



Цены на услуги в сервисном центре LAURASTAR™ SERVICE
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена цепей питания/провода | от 1 ч | от 1000 | ||
Замена электромагн. клапана / катушки | от 1 ч | от 1000 | ||
Замена помпы | от 1 ч | от 1000 | ||
Ремонт термодатчика / термопредохранителя | от 1 ч | от 1000 | ||
Чистка / декальцинация | от 1 ч | от 1500 | ||
Замена панели управления / платы | от 1 ч | от 1500 | ||
Ремонт гидросистемы / бойлера / подошвы | от 2 ч | от 1500 | ||
Замена шланга/кнопки подачи пара | от 1 ч | от 1500 | ||
Замена блока управления / электроплаты | от 1–2 ч | от 1900 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 30 мин | от 800 | ||
Замена термостата | от 30 мин | от 700 | ||
Замена электромагнитного клапана | от 30 мин | от 600 | ||
Замена парошланга/уплотнителей/штуцеров | от 30 мин | от 1200 | ||
Ремонт/замена кнопок и переключателей | от 30 мин | от 300 | ||
Замена платы управления | от 30 мин | от 2000 | ||
Ремонт бойлера | от 30 мин | от 800 | ||
Замена помпы | от 30 мин | от 500 | ||
Чистка / декальцинация (удаление накипи) | от 30 мин | от 500 | ||
Восстановление гидросистемы / после воды | от 30 мин | от 1300 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Ремонт общем характере простые неисправности | от 1 ч | от 2000 | ||
Замена или ремонт бойлера | от 1 ч | от 1100 | ||
Замена или ремонт помпы | от 1 ч | от 700 | ||
Замена датчика давления | от 1 ч | от 1400 | ||
Замена клапана | от 1 ч | от 700 | ||
Замена термодатчиков/термопредохранителя | от 1 ч | от 1300 | ||
Замена шнура питания или разъема | от 1 ч | от 1200 | ||
Ремонт или замена платы управления | от 1 ч | от 2000 | ||
Чистка/декальцинация (удаление накипи) | от 1 ч | от 1500 | ||
Замена или ремонт фильтров | от 1 ч | от 1000 | ||
Замена/ремонт корпуса или кнопок | от 1 ч | от 500 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена сетевого шнура | от 15 мин | от 200 | ||
Чистка подошвы / устранение накипи | от 30 мин | от 400 | ||
Замена термодатчика или термореле | от 1 ч | от 1 200 | ||
Замена платы управления / электроники | от 1 ч | от 1 200 | ||
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 1 ч | от 1 200 | ||
Ремонт цепи питания / проводки / термовыключателя | от 1 ч | от 1 150 | ||
Восстановление корпуса, креплений, парошланга | от 1 ч | от 1 100 | ||
Срочный комплексный ремонт (механика + электроника) | от 1 ч | от 1 500 | ||
Средний ремонт (бытовые бренды — Bosch, Philips и др.) | от 1 дня | от 1 000 | ||
Профессиональный ремонт (Hi‑end модели, BORK и др.) | от 1 дня | от 1 300 | ||
Ремонт парогенераторов (Philips, Braun и др.) | от 1 дня | от 1 500 | ||
Комплексный ремонт и профилактика | от 1 дня | от 1 200–1 500 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!